

簡(jiǎn)要描述:AA121SM02-日系廣視角高亮度工業(yè)液晶屏工作溫度-30~80°C存儲(chǔ)溫度-30~80°C作業(yè)濕度5-95 (%RH)保存濕度5-95 (%RH)當(dāng)前狀態(tài)量產(chǎn)中
產(chǎn)品型號(hào):AA121SM02
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-05-03
訪 問(wèn) 量:1478產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
| 品牌 | 三菱 |
|---|
一:AA121SM02-日系廣視角高亮度工業(yè)液晶屏基本信息
| 面板品牌 | MITSUBISHI |
| 面板型號(hào) | AA121SM02 |
| 型號(hào)別名 | T-55374D121J-LW-A-AAN |
| 工作溫度 | -30~80°C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C |
| 作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) |
| 保存濕度 | 5-95 (%RH) |
| 當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:AA121SM02-日系廣視角高亮度工業(yè)液晶屏結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 12.1英寸 |
| 點(diǎn)分辨率 | 800(RGB)*600(VGA) |
| 像素密度 | 82PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 4:3(寬:高) |
| 點(diǎn)間距 | 0.1025*0.3075mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.3075*0.3075mm(橫*豎) |
| 面板重量 | 750g(Typ.) |
| 表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
| 顯示區(qū)域 | 246.0×184.5mm (橫*豎) |
| 可視區(qū)域 | 249.0×187.5 mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 280.0×210.0mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 12.0(Typ.) mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無(wú) |
三:光學(xué)特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 550cd/m2 (Typ.) |
| 對(duì)比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262K /16.7M(6-bit /6-bit+Hi-FRC ) |
| 顯示色域 | 40% NTSC (CIE1931) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 4/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 視角 | 6點(diǎn)鐘 |
| 色度 | X:0.313;Y:0.329 |
| 白場(chǎng)變動(dòng) | 1.30(Max.)(5 points) |
四、發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源(頂部和底部) |
| 光源類(lèi)型 | WLED |
| 燈管數(shù)量 | 2 pcs |
| 燈管形狀 | 2串 |
| 光源壽命 | 100K(Typ.)(小時(shí)) |
| 單燈電壓 | 24.0/31.1V (Typ. /Max.) |
| 單燈電流 | 120/130mA (Typ./Max.) |
| 接口類(lèi)型 | 端子 |
| 背光電路 | 無(wú) |
五、信號(hào)接口
| 信號(hào)大類(lèi) | LVDS |
| 信號(hào)小類(lèi) | LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
| 面板電流 | 370/550mA(Typ./Max.) |
| 接口類(lèi)型 | 端子 |
| 接口腳距 | 1.25mm |
| 接口數(shù)量 | 1 pcs |
| 接口腳數(shù) | 20 pins |
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話(huà):13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽(yáng)坊鎮(zhèn)極東未來(lái)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:1069650 管理登陸