

簡要描述:AA104SH02-日系10.4寸寬視角液晶屏工作溫度-30~80°C存儲溫度-30~80°C作業(yè)濕度5-95 (%RH)保存濕度5-95 (%RH)當前狀態(tài)量產中
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2025-05-03
訪 問 量:1552相關文章Related articles
相關新聞Related News
| 品牌 | 三菱 |
|---|
一:AA104SH02-日系10.4寸寬視角液晶屏基本信息
| 面板品牌 | MITSUBISHI |
| 面板型號 | AA104SH02 |
| 型號別名 | T-55563D104J-LW-A-AAN |
| 工作溫度 | -30~80°C |
| 存儲溫度 | -30~80°C |
| 作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) |
| 保存濕度 | 5-95 (%RH) |
| 當前狀態(tài) | 量產中 |
二:AA104SH02-日系10.4寸寬視角液晶屏結構特征
| 液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
| 點分辨率 | 800(RGB)*600(SVGA) |
| 像素密度 | 96PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 4:3(寬:高) |
| 點間距 | 0.088*0.264mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.264*0.264mm(橫*豎) |
| 面板重量 | 520g(Typ.) |
| 表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
| 顯示區(qū)域 | 211.2×158.4mm (橫*豎) |
| 可視區(qū)域 | 215.4×161.8 mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 230.0×180.2mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 10.5/11.0(Typ./Max.) mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無 |
三:光學特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 700cd/m2 (Typ.) |
| 對比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| 顯示色域 | 40% NTSC (CIE1931) |
| 響應時間 | 4/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 視角 | 6點鐘 |
| 色度 | X:0.313;Y:0.329 |
| 白場變動 | 1.30(Max.)(5 points) |
四、10.4寸工業(yè)液晶屏AA104SH02發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側入式光源(頂部) |
| 光源類型 | WLED |
| 燈管數(shù)量 | 2 strings |
| 燈管形狀 | 2 串 |
| 光源壽命 | 100K(Min.)(小時) |
| 單燈電壓 | 27/33.3V (Typ./Max.) |
| 單燈電流 | 70/80mA (Typ./Max.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 背光電路 | 無 |
五、10.4寸工業(yè)液晶屏AA104SH02信號接口
| 信號大類 | LVDS |
| 信號小類 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
| 面板電流 | 315/500mA(Typ./Max.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 接口腳距 | 1.25mm |
| 接口數(shù)量 | 1 pcs |
| 接口腳數(shù) | 20 pins |
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產業(yè)產業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1070029 管理登陸